NORPLAST PUR 387

Wąż poliuretanowy, superciężki
|  | NORPLAST PUR 387 | 
| ZAKRES TEMPERATUR
 
 ZASTOSOWANIA
 
 KONSTRUKCJA, MATERIAŁNORPLAST® wąż w całości z tworzywa sztucznego
 | WŁAŚCIWOŚCI
 
 
 | 
| Ø WEWNĘTRZNAin / mm | Ø-ZEWN.mm | NADCIŚNIENIEbar | PODCIŚNIENIEbar | PROMIEŃ mm GIĘCIA | WAGAkg/m | DŁUGOŚCI m SKŁADOWANIA | NR ZAM. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flexible type, inliner yellow | |||||||
| 5 / 125-127 | 145 | 3,000 | 0,900 | 1036,5 | 4,200 | 13,5 30 | 387-0127-6007 | 
| smooth exterior type, inliner red | |||||||
| 5 / 125-127 | 145 | 3,000 | 0,900 | 1036,5 | 4,200 | 13,5 30 | 387-0127-6008 | 
| standard type, inliner blue | |||||||
| 3 / 75-76 | 90 | 6,000 | 0,900 | 512,0 | 2,200 | 13,5 30 | 387-0076-0000 | 
| 3,5 / 89-90 | 105 | 5,500 | 0,900 | 595,0 | 2,600 | 13,5 30 | 387-0090-0000 | 
| 4 / 100-102 | 118 | 4,000 | 0,900 | 799,0 | 3,300 | 13,5 30 | 387-0102-0000 | 
| 5 / 125-127 | 145 | 3,000 | 0,900 | 1036,5 | 4,200 | 13,5 30 | 387-0127-0000 | 
| 6 / 150-152 | 173 | 3,000 | 0,900 | 1324,0 | 6,400 | 13,5 20 | 387-0152-0000 | 


