PROTAPE TPE 326 MEMORY

Wąż do spalin ; Odporny na przejeżdżanie, lekki (temperatura spalin do +200 °C*).
![]() | PROTAPE TPE 326 MEMORY |
ZAKRES TEMPERATUR
ZASTOSOWANIA
KONSTRUKCJA, MATERIAŁPROTAPE® wąż foliowy
|
WŁAŚCIWOŚCI
|
|
Ø WEWNĘTRZNA
in / mm |
Ø-ZEWN.
mm |
PODCIŚNIENIE
bar |
PROMIEŃ
mmGIĘCIA |
WAGA
kg/m |
DŁUGOŚCI
mSKŁADOWANIA |
DALSZE
mDŁUGOŚCI PRODUKCYJNE |
NR ZAM.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 50-51 | 68 | 0,400 | 56,5 | 0,420 | 10 15 | - | 326-0051-0000 |
| 2,5 / 63-65 | 80 | 0,280 | 69,5 | 0,510 | 10 15 | - | 326-0063-0000 |
| 3 / 75-76 | 93 | 0,170 | 73,0 | 0,610 | 5 10 15 | 6 7,5 12,5 | 326-0076-0000 |
| - / 80 | 97 | 0,130 | 76,0 | 0,640 | - | 5 6 7,5 10 12,5 15 | 326-0080-0000 |
| 4 / 100-102 | 119 | 0,050 | 71,0 | 0,800 | 5 10 15 | 6 7,5 12,5 | 326-0102-0000 |
| 5 / 125-127 | 144 | 0,035 | 88,5 | 0,980 | 5 10 15 | 6 7,5 12,5 | 326-0127-0000 |
| 6 / 150-152 | 169 | 0,030 | 106,0 | 1,160 | 5 10 15 | 6 7,5 12,5 | 326-0152-0000 |
| 8 / 200-203 | 220 | 0,010 | 142,5 | 1,520 | 5 10 15 | 6 7,5 12,5 | 326-0203-0000 |



