PROTAPE PUR 330 FOOD

Wąż do przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, lekki
![]() | PROTAPE® PUR 330 FOOD |
![]() | CERTYFIKAT HY |
![]() | CERTYFIKAT PRODUCENTA |
|
ZAKRES TEMPERATUR
ZASTOSOWANIA
|
WŁAŚCIWOŚCI
KONSTRUKCJA, MATERIAŁ opatentowany wąż foliowy PROTAPE®
|
|
Ø WEWNĘTRZNA
in / mm |
Ø-ZEWN.
mm |
NADCIŚNIENIE
bar |
PODCIŚNIENIE
bar |
PROMIEŃ
mmGIĘCIA |
WAGA
kg/m |
DŁUGOŚCI
mSKŁADOWANIA |
DALSZE
mDŁUGOŚCI PRODUKCYJNE |
NR ZAM.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 25 | 32 | 1,600 | 0,370 | 20 | 0,15 | 5 10 | 15 | 330-0025-0000 |
| - / 30 | 37 | 1,345 | 0,355 | 22 | 0,18 | 5 10 | 15 | 330-0030-0000 |
| 1,25 / 32 | 39 | 1,260 | 0,350 | 23 | 0,19 | 5 10 15 | - | 330-0032-0000 |
| 1,5 / 38 | 45 | 1,060 | 0,320 | 26 | 0,22 | 5 10 15 | - | 330-0038-0000 |
| - / 40 | 47 | 1,015 | 0,315 | 27 | 0,23 | 5 10 15 | - | 330-0040-0000 |
| 1,75 / 44-45 | 52 | 0,900 | 0,295 | 30 | 0,26 | - | 5 10 15 | 330-0045-0000 |
| 2 / 50-51 | 58 | 0,815 | 0,275 | 33 | 0,37 | 5 10 15 | - | 330-0050-0000 |
| 2,36 / 60 | 68 | 0,680 | 0,258 | 38 | 0,43 | 5 10 15 | - | 330-0060-0000 |
| 2,5 / 63-65 | 73 | 0,630 | 0,225 | 41 | 0,46 | 5 10 | 15 | 330-0065-0000 |
| - / 70 | 78 | 0,585 | 0,188 | 43 | 0,5 | 5 10 15 | - | 330-0070-0000 |
| 3 / 75-76 | 83 | 0,545 | 0,156 | 46 | 0,53 | 5 10 15 | - | 330-0075-0000 |
| - / 80 | 88 | 0,510 | 0,145 | 48 | 0,57 | 5 10 15 | - | 330-0080-0000 |
| 3,5 / 89-90 | 98 | 0,455 | 0,135 | 53 | 0,63 | 5 10 15 | - | 330-0090-0000 |
| 4 / 100-102 | 108 | 0,410 | 0,120 | 58 | 0,67 | 5 10 15 | - | 330-0100-0000 |
| - / 110 | 118 | 0,375 | 0,095 | 63 | 0,73 | 5 10 15 | - | 330-0110-0000 |
| 4,5 / 114-115 | 123 | 0,355 | 0,085 | 66 | 0,76 | 5 10 15 | - | 330-0115-0000 |
| 4,72 / 120 | 128 | 0,340 | 0,085 | 68 | 0,79 | 5 10 | 15 | 330-0120-0000 |
| 5 / 125-127 | 133 | 0,330 | 0,078 | 71 | 0,83 | 5 10 15 | - | 330-0125-0000 |
| - / 130 | 138 | 0,315 | 0,063 | 73 | 0,85 | 5 10 | 15 | 330-0130-0000 |
| 5,5 / 140 | 148 | 0,295 | 0,063 | 78 | 0,92 | 5 10 15 | - | 330-0140-0000 |
| 6 / 150-152 | 158 | 0,275 | 0,063 | 83 | 0,99 | 5 10 15 | - | 330-0150-0000 |
| 6,3 / 160 | 168 | 0,255 | 0,058 | 88 | 1,04 | 5 10 15 | - | 330-0160-0000 |
| 6,5 / 165 | 173 | 0,248 | 0,058 | 91 | 1,07 | - | 5 10 15 | 330-0165-0000 |
| - / 170 | 178 | 0,240 | 0,058 | 93 | 1,11 | - | 5 10 15 | 330-0170-0000 |
| - / 175 | 183 | 0,235 | 0,048 | 96 | 1,14 | 5 10 | 15 | 330-0175-0000 |
| 7 / 178-180 | 188 | 0,230 | 0,042 | 98 | 1,17 | 5 10 15 | - | 330-0180-0000 |
| 8 / 200-203 | 208 | 0,205 | 0,042 | 108 | 1,33 | 5 10 15 | - | 330-0200-0000 |
| - / 225 | 233 | 0,180 | 0,042 | 121 | 1,47 | 5 10 15 | - | 330-0225-0000 |
| 9 / 228-229 | 236 | 0,180 | 0,032 | 122 | 1,49 | - | 5 10 15 | 330-0228-0000 |
| - / 250 | 258 | 0,165 | 0,032 | 133 | 1,63 | 5 10 15 | - | 330-0250-0000 |
| 10 / 254 | 262 | 0,165 | 0,016 | 135 | 1,66 | 5 10 15 | - | 330-0254-0000 |
| - / 275 | 283 | 0,150 | 0,016 | 146 | 1,79 | - | 5 10 | 330-0275-0000 |
| 11 / 280 | 288 | 0,145 | 0,016 | 148 | 1,82 | - | 5 10 | 330-0280-0000 |
| - / 300 | 309 | 0,135 | 0,016 | 159 | 2,13 | 5 10 15 | - | 330-0300-0000 |
| 12 / 305 | 314 | 0,135 | 0,016 | 162 | 2,16 | - | 5 10 15 | 330-0305-0000 |
| - / 315 | 324 | 0,130 | 0,016 | 167 | 2,23 | - | 5 10 | 330-0315-0000 |
| - / 325 | 334 | 0,125 | 0,010 | 172 | 2,3 | - | 5 10 | 330-0325-0000 |
| 13 / 330 | 339 | 0,123 | 0,010 | 174 | 2,34 | - | 5 10 | 330-0330-0000 |
| - / 350 | 359 | 0,115 | 0,010 | 184 | 2,48 | 5 10 | - | 330-0350-0000 |
| 14 / 356 | 365 | 0,113 | 0,010 | 187 | 2,52 | - | 5 10 | 330-0356-0000 |
| - / 400 | 409 | 0,105 | 0,010 | 209 | 2,83 | 5 10 | - | 330-0400-0000 |
| 16 / 405-406 | 415 | 0,103 | 0,010 | 212 | 2,87 | - | 5 10 | 330-0406-0000 |
| - / 450 | 459 | 0,090 | 0,010 | 234 | 3,18 | 5 10 | - | 330-0450-0000 |
| 18 / 457 | 466 | 0,088 | 0,006 | 238 | 3,22 | - | 5 10 | 330-0457-0000 |
| - / 500 | 510 | 0,080 | 0,005 | 260 | 4,38 | 5 10 | - | 330-0500-0000 |
| 20 / 508 | 518 | 0,078 | 0,005 | 265 | 4,45 | - | 5 10 | 330-0508-0000 |



