Przeciwwybuchowe wentylatory osiowe EAC
Wentylatory osiowe kanałowe i ścienne typu EAC są produkowane są zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 9001 oraz  zgodnie z normą o systemie zapewnienia jakości w przypadku produkcji wyrobów przeznaczonych do użycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - PN-EN 13980. Odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 94/9/EC, zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2. Temperatura transportowanego medium oraz otoczenia powinna zawierać się pomiędzy -20°C a +40°C.
zgodnie z normą o systemie zapewnienia jakości w przypadku produkcji wyrobów przeznaczonych do użycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - PN-EN 13980. Odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 94/9/EC, zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2. Temperatura transportowanego medium oraz otoczenia powinna zawierać się pomiędzy -20°C a +40°C.
 zgodnie z normą o systemie zapewnienia jakości w przypadku produkcji wyrobów przeznaczonych do użycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - PN-EN 13980. Odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 94/9/EC, zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2. Temperatura transportowanego medium oraz otoczenia powinna zawierać się pomiędzy -20°C a +40°C.
zgodnie z normą o systemie zapewnienia jakości w przypadku produkcji wyrobów przeznaczonych do użycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - PN-EN 13980. Odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 94/9/EC, zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2. Temperatura transportowanego medium oraz otoczenia powinna zawierać się pomiędzy -20°C a +40°C.Materiał
Obudowy wentylatorów EAC standardowo są spawane z blachy stalowej, malowane farbą proszkową poliestrową obudowa kolor czarny (RAL 9005), wirnik kolor żółty (RAL 1016). W konstrukcji zastosowano elementy wykonane z blachy aluminiowej minimalizujące ryzyko zaiskrzenia. Wirniki z łopatkami aluminiowymi, wyważane są dynamicznie wg ISO1940 w klasie dokładności G2.5.
Silnik
Wentylatory EAC wyposażane są w silniki indukcyjne elektryczne trójfazowe 230/400V lub 400V 50Hz przystosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Silniki o innej klasie temperaturowej, różne formy zabezpieczenia budowy (np. nA, d, de itp.) dostarczane na specjalne życzenie. Silniki wyposażone w czujniki pozystorowe PTC - które należy podłaczyć do układu zabezpieczenia - specyfikowane przez instalatora/klienta.
Wentylatory EAC wyposażane są w silniki indukcyjne elektryczne trójfazowe 230/400V lub 400V 50Hz przystosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Silniki o innej klasie temperaturowej, różne formy zabezpieczenia budowy (np. nA, d, de itp.) dostarczane na specjalne życzenie. Silniki wyposażone w czujniki pozystorowe PTC - które należy podłaczyć do układu zabezpieczenia - specyfikowane przez instalatora/klienta.
Zastosowanie
Przeznaczone do montażu w kanale, bądź na ścianie dostępne w wersji obudowy krótkiej - typ KO i długiej - typ DO.
Charakterystyka
|  | Charakterystyki pracy wentylatorów przeciwwybuchowych EAC (315-630) | 
|  | Charakterystyki pracy wentylatorów przeciwwybuchowych EAC (710-1250) | 
Konstrukcja
| Typ | A | B | C dlaKO | C dla DO | D | E | Liczba otworów | 
| EAC/x-315- xxx | 375 | 345 | 140 | 360 | 315 | 8 | 8 | 
| EFC/x-355- xxx | 426 | 395 | 200 | 360 | 355 | 8 | 8 | 
| EAC/x-400- xxx | 500 | 450 | 250 | 380 | 400 | 10 | 8 | 
| EAC/x-450-xxx | 250 | 50108 | 250 | 380 | 450 | 10 | 8 | 
| EAC/x-500- xxx | 600 | 550 | 275 | 500 | 500 | 12 | 12 | 
| EAC/x-560- xxx | 660 | 610 | 275 | 550 | 560 | 12 | 12 | 
| EAC/x-630- xxx | 736 | 690 | 400 | 800 | 630 | 12 | 12 | 
| EAC/x-710- xxx | 810 | 760 | 275 | 550 | 710 | 12 | 12 | 
| EAC/x-800- xxx | 900 | 850 | 400 | 800 | 800 | 12 | 12 | 
| EAC/x-900- xxx | 1000 | 950 | 400 | 800 | 900 | 12 | 12 | 
| EAC/x-1000-xxx | 1100 | 5010 | 430 | 850 | 1000 | 12 | 12 | 
| EAC/x-1250-xxx | 1350 | 1310 | 430 | 850 | 1250 | 12 | 16 | 

Dane techniczne
| Typ | Specyfikacja | Wydajość maksymalna | Ciśnienie statyczne maksymalne | Prędk. obr. | Moc silnika | Prąd znam. | Czas | Krotność prądu rozruch. | 
|  |  | m3/h | Pa | 1/min | kW | A400V | tE[s] | Ia/In | 
| EAC/2-315- 025xOII2GcT3IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex ce II T3IP5x | 2800 | 500 | 2770 | 0,25 | 0,7 | 25,8 | 4,4 | 
| EAC/4-315- 012xOII2GcT3 IP5x | 315-0 | 75 | 120 | 0,12 | 0,5 | 50,3 | 3,4 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EAC/2-355- 055xOII2GcT3 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex ce II T3 IP5x | 3600 | 600 | 2720 | 0,55 | 1,4 | 12 | 4,4 | 
| EAC/4-355- 012xOII2GcT3 IP5x | 2800 | 95 | 1380 | 0,12 | 0,5 | 50,3 | 3,4 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EAC/2-400- 110xOII2GcT3 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex ce II T3IP5x | 6400 | 700 | 2780 | 1,1 | 2,4 | 7,2 | 5,5 | 
| EAC/4-400- 025xOII2GcT3IP5x | 13500 | 110 | 1350 | 0,25 | 0,8 | 41,7 | 3,7 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EAC/2-450- 110xOII2GcT3IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex ce II T 3 IP5x | 7300 | 600 | 2780 | 1,1 | 2,4 | 7,2 | 5,5 | 
| EAC/4-450- 037xOII2GcT3 IP5x | 6000 | 160 | 1350 | 0,37 | 1,3 | 20,4 | 3,6 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EAC/2-500- 220xOH2GcT3 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x | 10000 | 800 | 2860 | 2,2 | 4,7 | 5 | 7,1 | 
| EAC/2-500- 220xOH2GcT4 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x | 2870 | 4,5 | - | 7,5 | |||
| EAC/4-500- 055xOH2GcT3 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x | 8000 | 1370 | 1370 | 0,55 | 1,6 | 16,5 | 3,4 | 
| EAC/4-500- 075xOH2GcT4 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x | 8600 | 170 | 1430 | 0,75 | 1,9 | - | 5,3 | 
| EAC/6-500- 018xOH2GcT3 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x | 5900 | 50 | 890 | 0,18 | 0,8 | 4,9 | 2,8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EAC/2-560- 400xOH2GcT3 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x | 1400 | 1100 | 2875 | 4 | 7,5 | 8 | 7,8 | 
| EAC/2-560- 400xOH2GcT4 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x | 2890 | 7,5 | - | 7,5 | |||
| EAC/4-560- 110xOII2GcT3IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x | 1200 | 200 | 1405 | 1,1 | 2,7 | 12,7 | 4,7 | 
| EAC/4-560- 110xOII2GcT4IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x | 2,8 | - | 5 | ||||
| EAC/6-560- 025xOH2GcT3 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x | 7700 | 70 | 870 | 0,25 | 1 | 5,8 | 2,8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EAC/2-630- 700xOH2GcT3 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x | 22000 | 1200 | 2920 | 7 | 12,7 | 7 | 7,7 | 
| EAC/2-630- 750xOH2GcT4 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x | 7,5 | 14 | - | 6,8 | |||
| EAC/4-630- 150xOH2GcT3 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x | 14800 | 250 | 1415 | 1,5 | 3,7 | 13 | 5,3 | 
| EAC/4-630- 150xOH2GcT4 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x | 3,6 | - | 5,5 | ||||
| EAC/6-630- 037xOH2GcT3 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x | 10200 | 90 | 910 | 0,37 | 1,3 | 7,5 | 3 | 
| EAC/6-630- 037xOH2GcT4 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x | 102 | - | 4,5 | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EAC/4-710- 400xOII2GcT3IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x | 24000 | 300 | 1430 | 4 | 8,3 | 7 | 6,9 | 
| EAC/4-710- 400xOII2GcT4IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x | 8,4 | - | 6 | ||||
| EAC/6-710- 055xOII2GcT3IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x | 12000 | 120 | 880 | 0,55 | 1,7 | 22 | 3,1 | 
| EAC/6-710- 055xOII2GcT4IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x | 1,8 | - | 4 | ||||
| EAC/8-710 -037xOII2GcT4 IP5x | II2GE | 40 | 690 | 0,37 | 1,9 | - | 2,8 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EAC/4-800- 550xOH2GcT3 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x | 32000 | 400 | 1445 | 5,5 | 11,1 | 7 | 6,8 | 
| EAC/4-800- 550xOH2GcT4 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x | 11,1 | - | 6,8 | ||||
| EAC/6-800- 150xOH2GcT3 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x | 20000 | 170 | 945 | 1,5 | 4,1 | 17 | 4,5 | 
| EAC/6-800- 150xOII2GcT4 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x | 4,3 | - | 4,5 | ||||
| EAC/8-800- 075xOII2GcT4 IP5x | 17500 | 500 | 700 | 0,75 | 2,6 | - | 3 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EAC/4-900- 750xOH2GcT3 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x | 38000 | 500 | 1450 | 7,5 | 14,6 | 5 | 7 | 
| EAC/4-900- 750xOH2GcT4 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x | 14,8 | - | 7 | ||||
| EAC/6-900- 300xOH2GcT3 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x | 29000 | 220 | 945 | 3 | 6,8 | 18 | 5,3 | 
| EAC/6-900- 300xOII2GcT4 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x | 6,9 | - | 6 | ||||
| EAC/8-900- 150xOII2GcT4 IP5x | 25000 | 120 | 710 | 1,5 | 5,3 | - | 3,5 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EAC/4-1000- 1100xOH2GcT3 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x | 49000 | 440 | 1460 | 11 | 21,2 | 9 | 7,2 | 
| EAC/4-1000- 1100xOH2GcT4 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x | 20,5 | - | 7,5 | ||||
| EAC/6-1000- 400xOH2GcT3 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x | 38500 | 200 | 950 | 4 | 8,5 | 14 | 6,1 | 
| EAC/6-1000- 400xOII2GcT4 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x | 9,4 | - | 5,5 | ||||
| EAC/8-1000- 220xOII2GcT4IP5x | 34000 | 110 | 710 | 2,2 | 5,7 | - | 4,7 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EAC/6-1250- 1100xOII2GcT3 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x | 59000 | 400 | 980 | 11 | 22 | 8 | 6,8 | 
| EAC/6-1250- 1100xOII2GcT4 IP5x |  | 24 | - | 7 | ||||
| EAC/8-1250- 750xOII2GcT4 IP5x | 400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x | 64000 | 220 | 720 | 7,5 | 17 | - | 5,5 | 

