Przeciwwybuchowe wentylatory promieniowe SEAT
Przeciwwybuchowe chemoodporne promieniowe wentylatory SEAT są to specjalne wykonania wentylatorów typu VISP zgodne z  wymaganiami Dyrektywy 94/9/EC dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wentylatory STORM dostępne są w wersji EX II 3G C IIB T4.
wymaganiami Dyrektywy 94/9/EC dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wentylatory STORM dostępne są w wersji EX II 3G C IIB T4.
 wymaganiami Dyrektywy 94/9/EC dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wentylatory STORM dostępne są w wersji EX II 3G C IIB T4.
wymaganiami Dyrektywy 94/9/EC dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wentylatory STORM dostępne są w wersji EX II 3G C IIB T4.Materiał
Obudowy wykonane są z wzmacnianego promieniami UV polipropylenu z domieszką grafitu. Wentylatory dostarczane bez podstawki pod silnik.
Charakterystyka
|  | Charakterystyki pracy przeciwwybuchowych wentylatorów chemoodpornych SEAT | 
Konstrukcja

| Typ | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | P | Y | Y1 | Z | X | X1 | 
| 15 | 170 | 240 | 203 | 125 | 100 | 32 | 115 | 30 | 70 | 80 | 360 | 180 | 160 | 340 | 240 | 71 | 
| 20 | 208 | 303 | 240 | 160 | 100 | 57 | 143 | 32 | 84 | 94 | 390 | 180 | 160 | 340 | 240 | 71/80* | 
| 25 | 248 | 365 | 310 | 200 | 103 | 92 | 165 | 35 | 95 | 105 | 415 | 180 | 160 | 420 | 300 | 71/90* | 
| 30 | 300 | 450 | 373 | 250 | 117 | 112 | 198 | 35 | 110 | 120 | 505 | 240 | 220 | 460 | 270 | 80/90* | 
| 35 | 370 | 570 | 450 | 315 | 130 | 170 | 255 | 60 | 150 | 170 | 730 | 350 | 314 | 600 | 468 | 112 | 
* – w zależności od wielkości mechanicznej silnika
Dane techniczne
| Typ | Prędkość  obrotowa obr./min. | Moc  nominalna kW | Napięcie V | Natężenie A | Wydajność  max m3/h | Max.  ciśnienie statyczne Pa | Masa kg | 
| SEAT 15 Ex | 1400 | 0,18 | 230/400 | 0,71 | 440 | 110 | 12,0 | 
| SEAT 15 Ex | 2800 | 0,37 | 230/400 | 0,90 | 860 | 430 | 12,3 | 
| SEAT 20 Ex | 950 | 0,18 | 230/400 | 0,60 | 860 | 115 | 13,0 | 
| SEAT 20 Ex | 1400 | 0,25 | 230/400 | 0,71 | 1320 | 240 | 13,2 | 
| SEAT 20 Ex | 2800 | 0,75 | 230/400 | 1,70 | 1400 | 1040 | 20,5 | 
| SEAT 25 Ex | 950 | 0,25 | 230/400 | 0,60 | 1550 | 150 | 16,0 | 
| SEAT 25 Ex | 1400 | 0,37 | 230/400 | 0,98 | 2410 | 370 | 16,5 | 
| SEAT 30 Ex | 1400 | 1,10 | 230/400 | 3,40 | 4820 | 560 | 31,5 | 
| SEAT 35 Ex | 950 | 2,20 | 230/400 | 5,40 | 7000 | 450 | 59,0 | 
| SEAT 35 Ex | 1400 | 5,50 | 230/400 | 10,90 | 8400 | 1090 | 74,0 | 

