Przeciwwybuchowe wentylatory promieniowe STORM
Przeciwwybuchowe chemoodporne promieniowe wentylatory STORM są to specjalne wykonania wentylatorów typu VASP zgodne z wymaganiami Dyrektywy 94/9/EC dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wentylatory STORM dostępne są w wersji EX II 3G C IIB T4.
 z wymaganiami Dyrektywy 94/9/EC dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wentylatory STORM dostępne są w wersji EX II 3G C IIB T4.
 z wymaganiami Dyrektywy 94/9/EC dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wentylatory STORM dostępne są w wersji EX II 3G C IIB T4.
 z wymaganiami Dyrektywy 94/9/EC dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wentylatory STORM dostępne są w wersji EX II 3G C IIB T4.Materiał
Obudowy wykonane są z wzmacnianego promieniami UV polipropylenu z domieszką grafitu. Wentylatory dostarczane bez podstawki pod silnik.
Charakterystyka
|  | Charakterystyki pracy przeciwwybuchowych wentylatorów chemoodpornych STORM | 
Konstrukcja

| Typ | A | B | C | D | E | G | H | L | M | N | P | Y | Y, | Z | X | X, | 
| 10 | 115 | 135 | 127 | 75 | 158 | 97 | 32 | 48 | 57 | 137 | 295 | 12 | 100 | 165 | 135 |  | 
| 12 | 145 | 175 | 163 | 90 | 212 | 130 | 45 | 80 | 72 | 152 | 350 | 180 | 160 | 340 | 240 | 71 | 
| 14 | 188 | 232 | 227 | 125 | 218 | 170 | 55 | 110 | 83 | 193 | 433 | 180 | 160 | 340 | 240 | 80 | 
| 16 | 235 | 288 | 278 | 160 | 262 | 205 | 40 | 100 | 97 | 197 | 477 | 240 | 160 | 420 | 300 | 90 | 
Dane techniczne
| Typ | Prędkość  obrotowa obr./min. | Moc nominalna kW | Napięcie V | Natężenie A | Wydajność  max. m3/h | Max.  ciśnienie statyczne Pa | Masa kg | 
| STORM 10 Ex | 1400 | 0,06 | 230/400 | 0,25 | 80 | 110 | 5,0 | 
| STORM 10 Ex | 2800 | 0,12 | 230/400 | 0,32 | 180 | 420 | 5,5 | 
| STORM 12 Ex | 1380 | 0,25 | 230/400 | 0,85 | 270 | 220 | 11,5 | 
| STORM 12 Ex | 2800 | 0,37 | 230/400 | 1,0 | 530 | 830 | 12,0 | 
| STORM 14 Ex | 1415 | 1,1 | 230/400 | 2,7 | 1080 | 1350 | 21,5 | 
| STORM 16 Ex | 2845 | 2,2 | 230/400 | 4,6 | 1850 | 2010 | 28,0 | 

