Wentylatory boczno-kanałowe SC

Wentylator boczno-kanałowy o napędzie bezpośrednim przeznaczony do bezolejowego transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów lub do wytwarzania nad i podciśnienia.
Uwaga!
Transport gazów wybuchowych i agresywnych lub gazów zanieczyszczonych, zawierających cząstki stałe jest niedozwolony.
Transport gazów wybuchowych i agresywnych lub gazów zanieczyszczonych, zawierających cząstki stałe jest niedozwolony.
Oznaczenia
SC12203A41105T
 
 
- Bezwymiarowy współczynnik wielkości 1, 2, 3, 4, 5
- Wykonanie
 0 Napęd bezpośredni
 5 Napęd pasowy
- Charakterystyka A, B, C... etc.
 K Charakterystyka dostosowana do potrzeb klienta
- Współczynnik mocy 1,1 kW x 100 = 110
- T Silnik trójfazowy 220-240/380-420V, 50Hz lub 380-420/660-690V ponad 3 kW 
 S Silnik jednofazowy 230V, 50Hz
Materiał
Obudowa wentylatora, wirnik (wyważany dynamicznie wg ISO 1940) oraz obudowa tłumika dźwięku wykonane są ze stopów aluminium. Wentylator przystosowany jest do pracy w pozycji poziomej lub pionowej. Wentylatory o napędzie pasowym o charakterystykach dostosowanych do potrzeb klientów wykonywane są na życzenie. Na zamówienie urządzenie może być dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL (standardowo RAL 7042 – szary).
Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami oraz klasami sprawności, oznaczony znakiem CE. W wybranych modelach silnik wyposażony w zabezpieczenie termiczne (TP lub TP i PTC). Klasa izolacji - F. stopień ochrony - IP55.
Zasilanie - trójfazowe 230/400V 50Hz, 400V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zależności od modelu wentylatora i mocy silnika).
Wentylatory z silnikami w wersji specjalnej: tabela wykonań specjalnych.
Zasilanie - trójfazowe 230/400V 50Hz, 400V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zależności od modelu wentylatora i mocy silnika).
Wentylatory z silnikami w wersji specjalnej: tabela wykonań specjalnych.
Zastosowanie
Urządzenia do transportu pneumatycznego, maszyny graficzne, poczta pneumatyczna, podnośniki pneumatyczne, wielostopniowe urządzenia filtracyjne o bardzo wysokim stopniu separacji pyłów, odkurzacze przemysłowe, napowietrzanie basenów w biologicznych oczyszczalniach ścieków, galwanizerniach, etc.
Charakterystyka
|  | Charakterystyki pracy wentylatorów boczno-kanałowych SC (ssanie) | 
|  | Charakterystyki pracy wentylatorów boczno-kanałowych SC (tłoczenie) | 
|  | Karta katalogowa SC | 
Wymiary

| Typ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 
| SC10 | 296 | 170 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 330 | 
| SC20 | 360 | 200 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 360 | 
| SC30 | 395 | 225 | 55 | 100 | 85 | 125 | 310 | 350 | 12 | 445 | 
| SC40 | 480 | 275 | 75 | 130 | 110 | 145 | 365 | 420 | 12 | 530 | 
| SC46 | 540 | 303 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 20 | 660 | 
| SC50 | 580 | 336 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 25 | 690 | 
| Typ | K max. | L | M | N | P | ØR | S | T | W | V | 
| SC10 | 290 | 120 | 150 | 66 | 60 | 141 | 15 | 11 | M5 | 117 | 
| SC20 | 348 | 120 | 150 | 66 | 60 | 157 | 15 | 11 | M5 | 129,5 | 
| SC30 | 415 | 160 | 200 | 72 | 80 | 175 | 20 | 13 | M6 | 140 | 
| SC40 | 510 | 260 | 300 | 34 | 80 | 230 | 30 | 14 | M8 | 172 | 
| SC46 | 600 | 370 | 430 | 50 | - | - | 30 | 20 | M8 | - | 
| SC50 | 650 | 370 | 430 | 50 | 95 | 258 | 30 | 20 | M8 | 202 | 
Montaż
Wyposażenie dodatkowe

| Typ wentylatora 1 | kołnierz do spawania 2 | kołnierz gwintowany 3 | króciec ssawny 4 | króciec do filtra 5 | filtr 6 | 
| SC10 | 45516500 | 45516600 | 46515210 | 46515110 | 46515010 | 
| SC20 | 45516500 | 45516600 | 46515210 | 46515110 | 46515010 | 
| SC/DSC/PSC30 | 45516510 | 45516610 | 46515220 | 46515120 | 46515020 | 
| SC/DSC/PSC40 | 45516520 | 45516620 | 46515230 | 46515130 | 46515030 | 
| SC50/SC46 | 45516530 | 45516630 | 46515240 | 46515140 | 46515032 | 
| Typ wentylatora 1 | króciec przyłączeniowy 7 | tłumik8 | zawór przeciążeniowy 9 | filtr kanałowy 10 | kolano 11 | 
| SC10 | 46515250 | 46525310 | 46515520 | 46515070 | 46515285 | 
| SC20 | 46515250 | 46525310 | 46515520 | 46515075 | 46515285 | 
| SC/DSC/PSC30 | 46515260 | 46525320 | 46515530 | 46515080 | 46515286 | 
| SC/DSC/PSC40 | 46515270 | 46525330 | 46515540 | 46515085 | 46515287 | 
| SC50/SC46 | 46515280 | 46525340 | 46515550 | 46515090 | 46515288 | 
Dane techniczne
| Nazwa | Bieg | Napięcie nominalne [V] | Obroty max [obr/min] | Moc max [W] | Natęż. max [A] | Wydajn. max [m3/h] | Ciśnienie stat. [Pa] | Masa [kg] | Temp. min. [oC] | Temp. max. [oC] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC10A 037T | SSANIE | 400 | 2900 | 370 | 1.02 | 110 | 12500 | 15 | -20 | 60 | 
| SC10A 037T | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 370 | 1.02 | 110 | 12500 | 15 | -20 | 60 | 
| SC10A 055T | SSANIE | 400 | 2900 | 550 | 1.35 | 110 | 16200 | 16 | -20 | 60 | 
| SC10A 055T | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 550 | 1.35 | 110 | 18000 | 16 | -20 | 60 | 
| SC10C 075T IE2 | SSANIE | 400 | 2900 | 750 | 1.9 | 110 | 21300 | 18.5 | -20 | 60 | 
| SC10C 075T IE2 | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 750 | 1.9 | 110 | 27000 | 18.5 | -20 | 60 | 
| SC20A110T | SSANIE | 400 | 2900 | 1100 | 2.5 | 190 | 20000 | 22 | -20 | 60 | 
| SC20A110T | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 1100 | 2.5 | 190 | 20000 | 22 | -20 | 60 | 
| SC20A150T | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 1500 | 3.4 | 190 | 27000 | 24.5 | -20 | 60 | 
| SC20C110T | SSANIE | 400 | 2900 | 1100 | 2.5 | 190 | 20000 | 22 | -20 | 60 | 
| SC20C110T | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 1100 | 2.5 | 190 | 20000 | 22 | -20 | 60 | 
| SC20C150T | SSANIE | 400 | 2900 | 1500 | 3.4 | 190 | 27000 | 24.5 | -20 | 60 | 
| SC20C150T | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 1500 | 3.4 | 190 | 27000 | 24.5 | -20 | 60 | 
| SC30A220T | SSANIE | 400 | 2900 | 2200 | 4.6 | 320 | 25000 | 36 | -20 | 60 | 
| SC30A220T | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 2200 | 4.6 | 320 | 25000 | 36 | -20 | 60 | 
| SC30A300T TP | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 3000 | 6.5 | 320 | 30000 | 40 | -20 | 60 | 
| SC30C220T | SSANIE | 400 | 2900 | 2200 | 4.6 | 320 | 25000 | 36 | -20 | 60 | 
| SC30C220T | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 2200 | 4.6 | 320 | 25000 | 36 | -20 | 60 | 
| SC30C300T TP | SSANIE | 400 | 2900 | 3000 | 6.5 | 320 | 30000 | 40 | -20 | 60 | 
| SC30C300T TP | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 3000 | 6.5 | 320 | 30000 | 40 | -20 | 60 | 
| SC40A400T | SSANIE | 400 | 2900 | 4000 | 7.8 | 650 | 21000 | 67 | -20 | 60 | 
| SC40A400T | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 4000 | 7.8 | 650 | 21000 | 67 | -20 | 60 | 
| SC40A550T TPC TP | SSANIE | 400 | 2900 | 5500 | 10.6 | 650 | 30000 | 70 | -20 | 60 | 
| SC40A550T TPC TP | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 5500 | 10.6 | 650 | 30000 | 70 | -20 | 60 | 
| SC40A750T TPC TP | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 7500 | 14 | 650 | 39000 | 73 | -20 | 60 | 
| SC40C550T TPC TP | SSANIE | 400 | 2900 | 5500 | 10.6 | 650 | 30000 | 70 | -20 | 60 | 
| SC40C550T TPC TP | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 5500 | 10.6 | 650 | 30000 | 70 | -20 | 60 | 
| SC40C750T TPC TP IE3 | SSANIE | 400 | 2900 | 7500 | 14 | 650 | 35000 | 73 | -20 | 60 | 
| SC40C750T TPC TP IE3 | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 7500 | 14 | 650 | 39000 | 73 | -20 | 60 | 
| SC46A750T | SSANIE | 400 | 2900 | 7500 | 14 | 750 | 20000 | 105 | -20 | 60 | 
| SC46A750T | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 7500 | 14 | 750 | 20000 | 105 | -20 | 60 | 
| SC46A1100T | SSANIE | 400 | 2900 | 11000 | 21.2 | 750 | 35000 | 120 | -20 | 60 | 
| SC46A1100T | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 11000 | 21.2 | 750 | 41500 | -20 | 60 | |
| SC46C750T | SSANIE | 400 | 2900 | 7500 | 14 | 800 | 20000 | 105 | -20 | 60 | 
| SC46C750T | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 7500 | 14 | 800 | 20000 | 105 | -20 | 60 | 
| SC46C1100T | SSANIE | 400 | 2900 | 11000 | 21.2 | 800 | 36000 | 120 | -20 | 60 | 
| SC46C1100T | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 11000 | 21.2 | 800 | 42000 | 120 | -20 | 60 | 
| SC50A750T TPC TP IE3 | SSANIE | 400 | 2900 | 7500 | 14 | 1100 | 17500 | 126 | -20 | 60 | 
| SC50A750T TPC TP IE3 | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 7500 | 14 | 1100 | 17500 | 126 | -20 | 60 | 
| SC50A1100T TPC TP IE3 | SSANIE | 400 | 2900 | 11000 | 21.2 | 1100 | 32000 | 128 | -20 | 60 | 
| SC50A1100T TPC TP IE3 | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 11000 | 21.2 | 1100 | 32000 | 128 | -20 | 60 | 
| SC50C750T TPC TP IE3 | SSANIE | 400 | 2900 | 7500 | 14 | 1100 | 18000 | 126 | -20 | 60 | 
| SC50C750T TPC TP IE3 | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 7500 | 14 | 1100 | 17500 | 126 | -20 | 60 | 
| SC50C1100T TPC TP IE3 | SSANIE | 400 | 2900 | 11000 | 21.2 | 1100 | 32000 | 128 | -20 | 60 | 
| SC50C1100T TPC TP IE3 | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 11000 | 21.2 | 1100 | 32000 | 128 | -20 | 60 | 
| SC10A 037S | SSANIE | 230 | 2900 | 370 | 2.9 | 110 | 12500 | 18 | -20 | 60 | 
| SC10A 037S | TLOCZENIE | 230 | 2900 | 370 | 2.9 | 110 | 12500 | 18 | -20 | 60 | 
| SC10A 055S | SSANIE | 230 | 2900 | 550 | 4 | 110 | 16200 | 19 | -20 | 60 | 
| SC10A 055S | TLOCZENIE | 230 | 2900 | 550 | 4 | 110 | 18000 | 19 | -20 | 60 | 
| SC10C 075S | SSANIE | 230 | 2900 | 750 | 5.2 | 110 | 21300 | 21.5 | -20 | 60 | 
| SC10C 075S | TLOCZENIE | 230 | 2900 | 750 | 5.2 | 110 | 27000 | 21.5 | -20 | 60 | 
| SC20A 110S | SSANIE | 230 | 2900 | 1100 | 7.9 | 190 | 20000 | 25 | -20 | 60 | 
| SC20A 110S | TLOCZENIE | 230 | 2900 | 1100 | 7.9 | 190 | 20000 | 25 | -20 | 60 | 
| SC20A 150S | TLOCZENIE | 230 | 2900 | 1500 | 8.7 | 190 | 27000 | 26 | -20 | 60 | 
| SC20C 110S | SSANIE | 230 | 2900 | 1100 | 7.9 | 190 | 20000 | 25 | -20 | 60 | 
| SC20C 110S | TLOCZENIE | 230 | 2900 | 1100 | 7.9 | 190 | 20000 | 25 | -20 | 60 | 
| SC20C 150S | SSANIE | 230 | 2900 | 1500 | 8.7 | 190 | 27000 | 26 | -20 | 60 | 
| SC20C 150S | TLOCZENIE | 230 | 2900 | 1500 | 8.7 | 190 | 27000 | 26 | -20 | 60 | 
| SC30A 220S | SSANIE | 230 | 2900 | 2200 | 14 | 320 | 25000 | 39 | -20 | 60 | 
| SC30A 220S | TLOCZENIE | 230 | 2900 | 2200 | 14 | 320 | 25000 | 39 | -20 | 60 | 

