Akcesoria - króciec do tłumika
Króciec do tłumika (patrz rys. → nr 7)

Zastosowanie



Dane techniczne

Tłumik z króćcem przyłączeniowym*
| Typ wentylatora | A | B | d | d1 | d2 | d3 | hi | 11 | 12 | Nr. art. tłumika | Nr art. króćca | 
| SC10 | 50 | 105 | 45 | 68 | 80 | 6.0 | 6 | 455 | 610 | 46525310 | 46515250 | 
| SC20 | 50 | 105 | 45 | 68 | 80 | 6.0 | 6 | 455 | 610 | 46525310 | 46515250 | 
| DSC/PSC/SC30 | 70 | 125 | 60 | 85 | 100 | 7.0 | 8 | 455 | 620 | 46525320 | 46515260 | 
| DSC/PSC/SC40 | 80 | 125 | 75 | 110 | 130 | 9.0 | 10 | 455 | 630 | 46525330 | 46515270 | 
| SC50 | 100 | 150 | 95 | 130 | 145 | 9.0 | 12 | 455 | 640 | 46525340 | 46515280 | 
* Stosować przy swobodnym wywiewie/ssaniu czynnika do/z otoczenia.

