PROTAPE® PVC 371

Wąż wyciągowo-nadmuchowy; superlekki, bardzo elastyczny + ściśliwy 6:1, wzmocniony tkaniną.
|  | PROTAPE® PVC 371 | 
| ZAKRES TEMPERATUR
 
 ZASTOSOWANIA
 
 KONSTRUKCJA, MATERIAŁPROTAPE® wąż foliowy
 | WŁAŚCIWOŚCI
 
 
 | 
| Ø WEWNĘTRZNAin / mm | Ø-ZEWN.mm | NADCIŚNIENIEbar | PODCIŚNIENIEbar | PROMIEŃ mm GIĘCIA | WAGAkg/m | DŁUGOŚCI m SKŁADOWANIA | DALSZE m DŁUGOŚCI PRODUKCYJNE | NR ZAM. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kolor biały | ||||||||
| 1,5 / 38 | 41 | 0,250 | 0,150 | 22,0 | 0,095 | - | 7,5 15 | 371-0038-0010 | 
| - / 40 | 43 | 0,250 | 0,150 | 23,0 | 0,100 | - | 7,5 15 | 371-0040-0010 | 
| 2 / 50-51 | 54 | 0,240 | 0,145 | 28,5 | 0,120 | - | 7,5 15 | 371-0051-0010 | 
| 2,36 / 60 | 63 | 0,195 | 0,115 | 33,0 | 0,140 | - | 7,5 15 | 371-0060-0010 | 
| 2,5 / 63-65 | 68 | 0,185 | 0,105 | 35,5 | 0,155 | - | 7,5 15 | 371-0065-0010 | 
| 3 / 75-76 | 79 | 0,160 | 0,080 | 41,0 | 0,180 | - | 7,5 15 | 371-0076-0010 | 
| - / 80 | 83 | 0,150 | 0,070 | 43,0 | 0,190 | - | 7,5 15 | 371-0080-0010 | 
| 3,5 / 89-90 | 93 | 0,140 | 0,060 | 48,0 | 0,200 | - | 7,5 15 | 371-0090-0010 | 
| 4 / 100-102 | 105 | 0,120 | 0,050 | 54,0 | 0,240 | - | 7,5 15 | 371-0102-0010 | 
| - / 110 | 113 | 0,110 | 0,045 | 58,0 | 0,270 | - | 7,5 15 | 371-0110-0010 | 
| 4,5 / 114-115 | 118 | 0,105 | 0,040 | 60,5 | 0,285 | - | 7,5 15 | 371-0115-0010 | 
| 5 / 125-127 | 130 | 0,100 | 0,035 | 66,5 | 0,320 | - | 7,5 15 | 371-0127-0010 | 
| 5,5 / 140 | 143 | 0,090 | 0,035 | 73,0 | 0,350 | - | 7,5 15 | 371-0140-0010 | 
| 6 / 150-152 | 155 | 0,080 | 0,035 | 79,0 | 0,370 | - | 7,5 15 | 371-0152-0010 | 
| 6,3 / 160 | 163 | 0,075 | 0,025 | 83,0 | 0,440 | - | 7,5 15 | 371-0160-0010 | 
| 6,5 / 165 | 168 | 0,075 | 0,025 | 85,5 | 0,465 | - | 7,5 15 | 371-0165-0010 | 
| 7 / 178-180 | 183 | 0,070 | 0,020 | 93,0 | 0,540 | - | 7,5 15 | 371-0180-0010 | 
| 8 / 200-203 | 206 | 0,060 | 0,020 | 104,5 | 0,600 | - | 7,5 15 | 371-0203-0010 | 
| - / 250 | 254 | 0,050 | 0,010 | 129,0 | 0,775 | - | 7,5 15 | 371-0250-0010 | 
| 10 / 254 | 258 | 0,050 | 0,010 | 131,0 | 0,790 | - | 7,5 15 | 371-0254-0010 | 
| - / 300 | 304 | 0,040 | 0,005 | 154,0 | 0,935 | - | 7,5 15 | 371-0300-0010 | 
| 12 / 305 | 309 | 0,040 | 0,005 | 156,5 | 0,950 | - | 7,5 15 | 371-0305-0010 | 
| - / 350 | 354 | 0,035 | 0,005 | 179,0 | 1,090 | - | 7,5 | 371-0350-0010 | 
| 14 / 356 | 360 | 0,035 | 0,005 | 182,0 | 1,110 | - | 7,5 | 371-0356-0010 | 
| - / 400 | 404 | 0,030 | 0,005 | 204,0 | 1,260 | - | 7,5 | 371-0400-0010 | 
| 16 / 405-406 | 410 | 0,030 | 0,005 | 207,0 | 1,280 | - | 7,5 | 371-0406-0010 | 
| - / 500 | 506 | 0,020 | 0,005 | 256,0 | 1,540 | - | 7,5 | 371-0500-0010 | 
| 20 / 508 | 514 | 0,020 | 0,002 | 260,0 | 1,560 | - | 7,5 | 371-0508-0010 | 
| kolor czarny | ||||||||
| 1,5 / 38 | 41 | 0,250 | 0,150 | 22,0 | 0,095 | - | 7,5 15 | 371-0038-0001 | 
| - / 40 | 43 | 0,250 | 0,150 | 23,0 | 0,100 | - | 7,5 15 | 371-0040-0001 | 
| 2 / 50-51 | 54 | 0,240 | 0,145 | 28,5 | 0,120 | - | 7,5 15 | 371-0051-0001 | 
| 2,36 / 60 | 63 | 0,195 | 0,115 | 33,0 | 0,140 | - | 7,5 15 | 371-0060-0001 | 
| 2,5 / 63-65 | 68 | 0,185 | 0,105 | 35,5 | 0,155 | - | 7,5 15 | 371-0065-0001 | 
| 3 / 75-76 | 79 | 0,160 | 0,080 | 41,0 | 0,180 | - | 7,5 15 | 371-0076-0001 | 
| - / 80 | 83 | 0,150 | 0,070 | 43,0 | 0,190 | - | 7,5 15 | 371-0080-0001 | 
| 3,5 / 89-90 | 93 | 0,140 | 0,060 | 48,0 | 0,200 | - | 7,5 15 | 371-0090-0001 | 
| 4 / 100-102 | 105 | 0,120 | 0,050 | 54,0 | 0,240 | - | 7,5 15 | 371-0102-0001 | 
| - / 110 | 113 | 0,110 | 0,045 | 58,0 | 0,270 | - | 7,5 15 | 371-0110-0001 | 
| 4,5 / 114-115 | 118 | 0,105 | 0,040 | 60,5 | 0,285 | - | 7,5 15 | 371-0115-0001 | 
| 5 / 125-127 | 130 | 0,100 | 0,035 | 66,5 | 0,320 | - | 7,5 15 | 371-0127-0001 | 
| 5,5 / 140 | 143 | 0,090 | 0,035 | 73,0 | 0,350 | - | 7,5 15 | 371-0140-0001 | 
| 6 / 150-152 | 155 | 0,080 | 0,035 | 79,0 | 0,370 | - | 7,5 15 | 371-0152-0001 | 
| 6,3 / 160 | 163 | 0,075 | 0,025 | 83,0 | 0,440 | - | 7,5 15 | 371-0160-0001 | 
| 6,5 / 165 | 168 | 0,075 | 0,025 | 85,5 | 0,465 | - | 7,5 15 | 371-0165-0001 | 
| 7 / 178-180 | 183 | 0,070 | 0,020 | 93,0 | 0,540 | - | 7,5 15 | 371-0180-0001 | 
| 8 / 200-203 | 206 | 0,060 | 0,020 | 104,5 | 0,600 | - | 7,5 15 | 371-0203-0001 | 
| - / 250 | 254 | 0,050 | 0,010 | 129,0 | 0,775 | - | 7,5 15 | 371-0250-0001 | 
| 10 / 254 | 258 | 0,050 | 0,010 | 131,0 | 0,790 | - | 7,5 15 | 371-0254-0001 | 
| - / 300 | 304 | 0,040 | 0,005 | 154,0 | 0,935 | - | 7,5 15 | 371-0300-0001 | 
| 12 / 305 | 309 | 0,040 | 0,005 | 156,5 | 0,950 | - | 7,5 15 | 371-0305-0001 | 
| - / 350 | 354 | 0,035 | 0,005 | 179,0 | 1,090 | - | 7,5 | 371-0350-0001 | 
| 14 / 356 | 360 | 0,035 | 0,005 | 182,0 | 1,110 | - | 7,5 | 371-0356-0001 | 
| - / 400 | 404 | 0,030 | 0,005 | 204,0 | 1,260 | - | 7,5 | 371-0400-0001 | 
| 16 / 405-406 | 410 | 0,030 | 0,005 | 207,0 | 1,280 | - | 7,5 | 371-0406-0001 | 
| - / 500 | 506 | 0,020 | 0,005 | 256,0 | 1,540 | - | 7,5 | 371-0500-0001 | 
| 20 / 508 | 514 | 0,020 | 0,002 | 260,0 | 1,560 | - | 7,5 | 371-0508-0001 | 
| kolor szary | ||||||||
| 1,5 / 38 | 41 | 0,250 | 0,150 | 22,0 | 0,095 | - | 6 10 | 371-0038-0000 | 
| - / 40 | 43 | 0,250 | 0,150 | 23,0 | 0,100 | 6 10 | - | 371-0040-0000 | 
| 2 / 50-51 | 54 | 0,240 | 0,145 | 28,5 | 0,120 | 6 10 | - | 371-0051-0000 | 
| 2,36 / 60 | 63 | 0,195 | 0,115 | 33,0 | 0,140 | 6 10 | - | 371-0060-0000 | 
| 2,5 / 63-65 | 68 | 0,185 | 0,105 | 35,5 | 0,155 | - | 6 10 | 371-0065-0000 | 
| 3 / 75-76 | 79 | 0,160 | 0,080 | 41,0 | 0,180 | 6 10 | - | 371-0076-0000 | 
| - / 80 | 83 | 0,150 | 0,070 | 43,0 | 0,190 | 6 10 | - | 371-0080-0000 | 
| 3,5 / 89-90 | 93 | 0,140 | 0,060 | 48,0 | 0,200 | 6 10 | - | 371-0090-0000 | 
| 4 / 100-102 | 105 | 0,120 | 0,050 | 54,0 | 0,240 | 6 10 | - | 371-0102-0000 | 
| - / 110 | 113 | 0,110 | 0,045 | 58,0 | 0,270 | 6 10 | - | 371-0110-0000 | 
| 4,5 / 114-115 | 118 | 0,105 | 0,040 | 60,5 | 0,285 | - | 6 10 | 371-0115-0000 | 
| 5 / 125-127 | 130 | 0,100 | 0,035 | 66,5 | 0,320 | 6 10 | - | 371-0127-0000 | 
| 5,5 / 140 | 143 | 0,090 | 0,035 | 73,0 | 0,350 | 6 10 | - | 371-0140-0000 | 
| 6 / 150-152 | 155 | 0,080 | 0,035 | 79,0 | 0,370 | 6 10 | - | 371-0152-0000 | 
| 6,3 / 160 | 163 | 0,075 | 0,025 | 83,0 | 0,440 | 6 10 | - | 371-0160-0000 | 
| 6,5 / 165 | 168 | 0,075 | 0,025 | 85,5 | 0,465 | - | 6 10 | 371-0165-0000 | 
| 7 / 178-180 | 183 | 0,070 | 0,020 | 93,0 | 0,540 | 6 10 | - | 371-0180-0000 | 
| 8 / 200-203 | 206 | 0,060 | 0,020 | 104,5 | 0,600 | 6 10 | - | 371-0203-0000 | 
| - / 250 | 254 | 0,050 | 0,010 | 129,0 | 0,775 | - | 6 10 | 371-0250-0000 | 
| 10 / 254 | 258 | 0,050 | 0,010 | 131,0 | 0,790 | 6 10 | - | 371-0254-0000 | 
| - / 300 | 304 | 0,040 | 0,005 | 154,0 | 0,935 | - | 6 10 | 371-0300-0000 | 
| 12 / 305 | 309 | 0,040 | 0,005 | 156,5 | 0,950 | 6 10 | - | 371-0305-0000 | 
| - / 350 | 354 | 0,035 | 0,005 | 179,0 | 1,090 | - | 6 10 | 371-0350-0000 | 
| 14 / 356 | 360 | 0,035 | 0,005 | 182,0 | 1,110 | 6 10 | - | 371-0356-0000 | 
| - / 400 | 404 | 0,030 | 0,005 | 204,0 | 1,260 | - | 6 10 | 371-0400-0000 | 
| 16 / 405-406 | 410 | 0,030 | 0,005 | 207,0 | 1,280 | 6 10 | - | 371-0406-0000 | 
| - / 500 | 506 | 0,020 | 0,005 | 256,0 | 1,540 | - | 6 10 | 371-0500-0000 | 
| 20 / 508 | 514 | 0,020 | 0,002 | 260,0 | 1,560 | 6 10 | - | 371-0508-0000 | 


