NORFLEX PUR 441 FOOD

Wąż poliuretanowy odporny na ścieranie, wąż ciśnieniowy wzmocniony oplotem z tkaniny
|  | NORFLEX PUR 441 FOOD | 
|  | DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ | 
| ZAKRES TEMPERATUR
 
 ZASTOSOWANIA
 
 KONSTRUKCJA, MATERIAŁkonstrukcja NORFLEX®
 
 
 | WŁAŚCIWOŚCI
 | 
| Ø WEWNĘTRZNAin / mm | GRUBOŚĆ mm ŚCIANKI | Ø-ZEWN.mm | NADCIŚNIENIEbar | PROMIEŃ mm GIĘCIA | WAGAkg/m | DŁUGOŚCI m SKŁADOWANIA | DALSZE m DŁUGOŚCI PRODUKCYJNE | NR ZAM. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 / 2,9 | 1,4 | 5,7 | 20,000 | 14 | 0,022 | 50 | - | 441-9029-0000 | 
| - / 4 | 2,0 | 8,0 | 20,000 | 13 | 0,045 | 50 | - | 441-9040-0000 | 
| 1/4 / 6 | 2,0 | 10,0 | 16,000 | 22 | 0,060 | 50 | - | 441-9060-0000 | 
| 1/4 / 6 | 3,0 | 12,0 | 20,000 | 22 | 0,100 | - | 50 | 441-9060-2175 | 
| - / 6,5 | 1,8 | 10,0 | 16,000 | 22 | 0,054 | - | 50 | 441-9065-0000 | 
| - / 7 | 1,5 | 10,0 | 14,000 | 27 | 0,047 | - | 50 | 441-9070-0000 | 
| 5/16 / 8 | 2,0 | 12,0 | 16,000 | 26 | 0,075 | 50 | - | 441-9080-0000 | 
| - / 8,5 | 2,0 | 12,5 | 16,000 | 36 | 0,078 | - | 50 | 441-9085-0000 | 
| 3/8 / 9,5 | 2,0 | 13,5 | 14,000 | 45 | 0,086 | 50 | - | 441-9095-0000 | 
| 3/8 / 10 | 2,3 | 14,5 | 12,000 | 55 | 0,103 | 50 | - | 441-9100-0000 | 
| - / 11 | 2,5 | 16,0 | 12,000 | 55 | 0,126 | - | 50 | 441-9110-0000 | 
| 1/2 / 13 | 3,0 | 19,0 | 10,000 | 79 | 0,179 | 50 | - | 441-9130-0000 | 
| 3/4 / 19 | 3,0 | 25,0 | 8,000 | 116 | 0,248 | 50 | - | 441-9190-0000 | 


