AIRDUC PUR-INOX 355 MHF

Wąż wyciągowo-przesyłowy dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego (FDA); PUR + stal szlachetna, ciężki, wewnątrz gładki.
|  | AIRDUC® PUR-INOX 355 MHF | 
|  | CERTYFIKAT HY | 
|  | CERTYFIKAT PRODUCENTA | 
| ZAKRES TEMPERATUR
 
 ZASTOSOWANIA
 
 KONSTRUKCJA, MATERIAŁAIRDUC® wąż profilowy
 
 
 | WŁAŚCIWOŚCI
 | 
| Ø WEWNĘTRZNAin / mm | Ø-ZEWN.mm | NADCIŚNIENIEbar | PODCIŚNIENIEbar | PROMIEŃ mm GIĘCIA | WAGAkg/m | DŁUGOŚCI m SKŁADOWANIA | DALSZE m DŁUGOŚCI PRODUKCYJNE | NR ZAM. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - / 25 | 32 | 3,470 | 0,900 | 19,5 | 0,280 | 10 | - | 355-0025-1103 | 
| 1,25 / 32 | 42 | 3,095 | 0,875 | 26,0 | 0,440 | 10 | - | 355-0032-1103 | 
| 1,36 / 35 | 45 | 2,955 | 0,870 | 27,5 | 0,480 | - | 10 | 355-0035-1103 | 
| - / 38 | 48 | 2,925 | 0,865 | 29,0 | 0,520 | 10 | - | 355-0038-1103 | 
| - / 40 | 50 | 2,900 | 0,855 | 30,0 | 0,540 | 10 | - | 355-0040-1103 | 
| - / 42 | 52 | 2,765 | 0,845 | 31,0 | 0,560 | - | 10 | 355-0042-1103 | 
| 1,75 / 44-45 | 55 | 2,595 | 0,845 | 32,5 | 0,600 | - | 10 | 355-0045-1103 | 
| - / 50 | 60 | 2,330 | 0,835 | 35,0 | 0,660 | 10 15 | 20 | 355-0050-1103 | 
| - / 55 | 65 | 2,140 | 0,790 | 37,5 | 0,720 | - | 10 | 355-0055-1103 | 
| 2,36 / 60 | 70 | 1,955 | 0,730 | 40,0 | 0,780 | 10 | - | 355-0060-1103 | 
| - / 65 | 75 | 1,815 | 0,675 | 42,5 | 0,840 | 10 | - | 355-0065-1103 | 
| - / 70 | 81 | 1,690 | 0,605 | 62,0 | 0,980 | 10 | - | 355-0070-1103 | 
| - / 75 | 86 | 1,575 | 0,555 | 65,5 | 1,050 | 10 | - | 355-0075-1103 | 
| - / 80 | 91 | 1,480 | 0,505 | 69,0 | 1,110 | 10 | - | 355-0080-1103 | 
| 3,5 / 89-90 | 101 | 1,235 | 0,385 | 76,0 | 1,250 | - | 10 | 355-0090-1103 | 
| - / 100 | 111 | 1,190 | 0,355 | 83,0 | 1,490 | 10 | - | 355-0100-1103 | 
| - / 110 | 121 | 1,085 | 0,325 | 90,0 | 1,630 | - | 10 | 355-0110-1103 | 
| 4,5 / 114-115 | 126 | 1,035 | 0,300 | 93,5 | 1,680 | - | 10 | 355-0115-1103 | 
| 4,72 / 120 | 131 | 1,000 | 0,280 | 97,0 | 1,770 | - | 10 | 355-0120-1103 | 
| - / 125 | 136 | 0,960 | 0,265 | 100,5 | 1,840 | 10 | - | 355-0125-1103 | 
| - / 130 | 141 | 0,915 | 0,240 | 104,0 | 1,910 | - | 10 | 355-0130-1103 | 
| 5,5 / 140 | 151 | 0,855 | 0,215 | 111,0 | 2,030 | - | 10 | 355-0140-1103 | 
| - / 150 | 161 | 0,800 | 0,180 | 118,0 | 2,410 | 10 | - | 355-0150-1103 | 
| 6,3 / 160 | 171 | 0,745 | 0,165 | 125,0 | 2,560 | - | 10 | 355-0160-1103 | 
| 6,5 / 165 | 176 | 0,725 | 0,160 | 128,5 | 2,640 | - | 10 | 355-0165-1103 | 
| - / 170 | 181 | 0,705 | 0,150 | 132,0 | 2,720 | - | 10 | 355-0170-1103 | 
| - / 175 | 186 | 0,685 | 0,140 | 135,5 | 2,790 | - | 10 | 355-0175-1103 | 
| 7 / 178-180 | 191 | 0,665 | 0,135 | 139,0 | 2,870 | 10 | - | 355-0180-1103 | 
| 8 / 200 | 213 | 0,600 | 0,120 | 156,0 | 3,120 | 10 | - | 355-0200-1103 | 
| - / 225 | 238 | 0,530 | 0,100 | 173,5 | 3,500 | - | 10 | 355-0225-1103 | 
| 9 / 228-229 | 241 | 0,525 | 0,095 | 175,5 | 3,545 | - | 10 | 355-0228-1103 | 
| - / 250 | 263 | 0,485 | 0,075 | 191,0 | 3,880 | - | 10 | 355-0250-1103 | 
| 10 / 254 | 267 | 0,475 | 0,075 | 250,0 | 3,940 | - | 10 | 355-0254-1103 | 
| - / 275 | 288 | 0,435 | 0,070 | 208,5 | 4,260 | - | 10 | 355-0275-1103 | 
| 11 / 280 | 293 | 0,430 | 0,070 | 212,0 | 4,330 | - | 10 | 355-0280-1103 | 
| - / 300 | 313 | 0,400 | 0,065 | 226,0 | 5,160 | - | 10 | 355-0300-1103 | 
| 12 / 305 | 318 | 0,395 | 0,060 | 250,0 | 5,245 | - | 10 | 355-0305-1103 | 
| - / 315 | 328 | 0,385 | 0,055 | 236,5 | 5,410 | - | 10 | 355-0315-1103 | 
| - / 325 | 338 | 0,365 | 0,055 | 255,5 | 5,580 | - | 10 | 355-0325-1103 | 
| 13 / 330 | 343 | 0,360 | 0,055 | 250,0 | 5,665 | - | 10 | 355-0330-1103 | 
| - / 350 | 363 | 0,340 | 0,050 | 261,0 | 6,000 | - | 10 | 355-0350-1103 | 
| 14 / 356 | 369 | 0,335 | 0,050 | 250,0 | 6,240 | - | 10 | 355-0356-1103 | 
| - / 400 | 413 | 0,305 | 0,040 | 296,0 | 8,020 | - | 10 | 355-0400-1103 | 
| 16 / 405-406 | 419 | 0,300 | 0,040 | 250,0 | 8,140 | - | 10 | 355-0406-1103 | 
| - / 450 | 463 | 0,265 | 0,030 | 331,0 | 9,000 | - | 10 | 355-0450-1103 | 
| 18 / 457 | 470 | 0,260 | 0,030 | 250,0 | 9,140 | - | 10 | 355-0457-1103 | 
| - / 500 | 514 | 0,240 | 0,025 | 367,0 | 10,000 | - | 10 | 355-0500-1103 | 
| 20 / 508 | 522 | 0,235 | 0,025 | 250,0 | 10,160 | - | 10 | 355-0508-1103 | 


