NORFLEX PVC 440 HIGH PRESSURE

Wąż PVC, wąż wysoko ciśnieniowy wzmocniony oplotem z tkaniny
|  | NORFLEX PVC 440 HIGH PRESSURE | 
| ZAKRES TEMPERATUR
 
 WŁAŚCIWOŚCI
 
 KONSTRUKCJA, MATERIAŁkonstrukcja NORFLEX®
 
 | ZASTOSOWANIA
 
 
 | 
| Ø WEWNĘTRZNAin / mm | Ø-ZEWN.mm | NADCIŚNIENIEbar | PROMIEŃ mm GIĘCIA | WAGAkg/m | DŁUGOŚCI m PRODUKCYJNE | NR ZAM. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16 / 8 | 14 | 20 | 26 | 0,135 | 50 | 440-9080-0500 | 
| 3/8 / 10 | 16 | 18 | 45 | 0,159 | 50 | 440-9100-0500 | 
| 1/2 / 12,7 | 19 | 16 | 60 | 0,210 | 50 | 440-9127-0500 | 
| 5/8 / 16 | 24 | 14 | 92 | 0,327 | 50 | 440-9160-0500 | 
| 3/4 / 19 | 27 | 12 | 116 | 0,376 | 50 | 440-9190-0500 | 
| 1 / 25 | 34 | 10 | 138 | 0,542 | 50 | 440-9250-0500 | 
| 1 1/4 / 32 | 42 | 8 | 234 | 0,755 | 50 | 440-9320-0500 | 


