CONNECT THREAD FITTING 234


Króciec gwintowany do mocowania na wężu przy pomocy adapteru 231, 232 lub 233.
![]() | CONNECT THREAD FITTING 234 |
ZAKRES TEMPERATUR
ZASTOSOWANIA
|
WŁAŚCIWOŚCI
|
|
ŚRED.
mmZNAMIONOWA |
GWINT
|
MASA
kg / szt. |
ODPOWIEDNI DO
mmWEWN. Ø WĘŻA |
NR ZAM.
|
|---|---|---|---|---|
| Króciec gwintowany wg DIN ISO 228, stal nierdzewna 1.4404 = AISI 316L | ||||
| 25 | G1 | 0,360 | ø 25 | 234-0025-2920 |
| 32 | G1 1/4 | 0,450 | ø 32 | 234-0032-2920 |
| 38 | G 1 1/2 | 0,520 | ø 38 | 234-0038-2920 |
| 40 | G 1 1/2 | 0,610 | ø 40 | 234-0040-2920 |
| 50 | G2 | 0,850 | ø 50 | 234-0050-2920 |
| 65 | G2 1/2 | 0,896 | ø 65 | 234-0065-2920 |
| 75 | G3 | 1,000 | ø 75 | 234-0075-2920 |
| 80 | G3 | 1,400 | ø 80 | 234-0080-2920 |
| 100 | G4 | 2,030 | ø 100 | 234-0100-2920 |
| Króciec gwintowany wg DIN ISO 228, aluminium | ||||
| 25 | G1 | 0,120 | ø 25 | 234-0025-2917 |
| 32 | G1 1/4 | 0,160 | ø 32 | 234-0032-2917 |
| 38 | G 1 1/2 | 0,180 | ø 38 | 234-0038-2917 |
| 40 | G 1 1/2 | 0,210 | ø 40 | 234-0040-2917 |
| 50 | G2 | 0,290 | ø 50 | 234-0050-2917 |
| 65 | G2 1/2 | 0,310 | ø 65 | 234-0065-2917 |
| 75 | G3 | 0,400 | ø 75 | 234-0075-2917 |
| 80 | G3 | 0,480 | ø 80 | 234-0080-2917 |
| 100 | G4 | 0,700 | ø 100 | 234-0100-2917 |
| Króciec gwintowany wg DIN ISO 228, stal ocynkowana galwanicznie | ||||
| 25 | G1 | 0,360 | ø 25 | 234-0025-2918 |
| 32 | G1 1/4 | 0,450 | ø 32 | 234-0032-2918 |
| 38 | G 1 1/2 | 0,520 | ø 38 | 234-0038-2918 |
| 40 | G 1 1/2 | 0,610 | ø 40 | 234-0040-2918 |
| 50 | G2 | 0,850 | ø 50 | 234-0050-2918 |
| 65 | G2 1/2 | 0,896 | ø 65 | 234-0065-2918 |
| 75 | G3 | 1,000 | ø 75 | 234-0075-2918 |
| 80 | G3 | 1,400 | ø 80 | 234-0080-2918 |
| 100 | G4 | 2,030 | ø 100 | 234-0100-2918 |
| Króciec gwintowany wg DIN ISO 228, stal nierdzewna 1.4301 = AISI 304 | ||||
| 25 | G1 | 0,360 | ø 25 | 234-0025-2919 |
| 32 | G1 1/4 | 0,450 | ø 32 | 234-0032-2919 |
| 38 | G 1 1/2 | 0,520 | ø 38 | 234-0038-2919 |
| 40 | G 1 1/2 | 0,610 | ø 40 | 234-0040-2919 |
| 50 | G2 | 0,850 | ø 50 | 234-0050-2919 |
| 65 | G2 1/2 | 0,896 | ø 65 | 234-0065-2919 |
| 75 | G3 | 1,000 | ø 75 | 234-0075-2919 |
| 80 | G3 | 1,400 | ø 80 | 234-0080-2919 |
| 100 | G4 | 2,030 | ø 100 | 234-0100-2919 |


