CONNECT 240 + 241

Tworzywowa miękka złączka do nasuwania na króćce lub do wsuwania do rur.
|  | CONNECT 240 + 241 | 
| ZAKRES TEMPERATUR
 
 ZASTOSOWANIA
 
 KONSTRUKCJA, MATERIAŁścianki: specjalny poliuretan eterowy premium (Pre PUR) 
 
 
 
 | WŁAŚCIWOŚCI
 
 PASUJĄCA DO WĘŻA
 
 | 
| ZALECANA mm Ø KRÓĆCA | ZALECANA  DŁUGOŚĆ KRÓĆCA MM | GŁĘBOKOŚĆ mm WKRĘCENIA WĄŻ | CAŁKOWITA mm DŁUGOŚĆ | MASAkg / szt. | ODPOWIEDNI DO mm WEWN. Ø WĘŻA | NR ZAM. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do nakręcenia; Nadaje się do węża 351-355, 533-534, 341-345 | ||||||
| 32 | 44 | 40 | 85 | 0,070 | 32 | 241-0032-8500 | 
| 38 | 44 | 40 | 85 | 0,070 | 38 | 240-0038-0000 | 
| 40 | 44 | 40 | 85 | 0,080 | 40 | 240-0040-0000 | 
| 50 | 49 | 41 | 90 | 0,080 | 50 | 240-0050-0000 | 
| 60 | 49 | 41 | 90 | 0,120 | 60 | 240-0060-0000 | 
| 70 | 52 | 44 | 100 | 0,150 | 70 | 240-0070-0000 | 
| 75 | 60 | 47 | 107 | 0,200 | 75 | 241-0075-8500 | 
| 80 | 60 | 52 | 112 | 0,250 | 80 | 241-0080-8500 | 
| 100 | 65 | 57 | 122 | 0,310 | 100 | 241-0100-8500 | 
| 125 | 75 | 62 | 137 | 0,480 | 125 | 241-0125-8500 | 
| 150 | 85 | 70 | 155 | 0,680 | 150 | 241-0150-8500 | 
| 200 | 100 | 80 | 180 | 1,100 | 200 | 241-0200-8500 | 
| 250 | 105 | 90 | 195 | 1,500 | 250 | 241-0250-8500 | 
| 300 | 115 | 100 | 215 | 2,260 | 300 | 241-0300-8500 | 
| Do nakręcenia; Nadaje się do węża 356 | ||||||
| 38 | 44 | 40 | 85 | 0,070 | 38 | 241-0038-8501 | 
| 40 | 44 | 40 | 85 | 0,080 | 40 | 241-0040-8501 | 
| 50 | 49 | 41 | 90 | 0,080 | 50 | 241-0050-8501 | 
| 60 | 49 | 41 | 90 | 0,120 | 60 | 241-0060-8501 | 
| 70 | 52 | 44 | 100 | 0,150 | 70 | 241-0070-8501 | 
| 75 | 60 | 47 | 107 | 0,200 | 75 | 241-0075-8501 | 
| 80 | 60 | 52 | 112 | 0,250 | 80 | 241-0080-8501 | 
| 100 | 65 | 57 | 122 | 0,310 | 100 | 241-0100-8501 | 
| 125 | 75 | 62 | 137 | 0,480 | 125 | 241-0125-8501 | 
| 150 | 85 | 70 | 155 | 0,680 | 150 | 241-0150-8501 | 
| 200 | 100 | 80 | 180 | 1,100 | 200 | 241-0200-8501 | 
| 250 | 105 | 90 | 195 | 1,500 | 250 | 241-0250-8501 | 
| 300 | 115 | 100 | 215 | 2,260 | 300 | 241-0300-8501 | 
| wstępnie zmontowane | ||||||
| 38 | 44 | 40 | 85 | 0,070 | 38 | 241-0038-8551 | 
| 40 | 44 | 40 | 85 | 0,080 | 40 | 241-0040-8551 | 
| 50 | 49 | 41 | 90 | 0,080 | 50 | 241-0050-8551 | 
| 60 | 49 | 41 | 90 | 0,120 | 60 | 241-0060-8551 | 
| 70 | 52 | 44 | 100 | 0,150 | 70 | 241-0070-8551 | 
| 75 | 60 | 47 | 107 | 0,200 | 75 | 241-0075-8551 | 
| 80 | 60 | 52 | 112 | 0,250 | 80 | 241-0080-8551 | 
| 100 | 65 | 57 | 122 | 0,310 | 100 | 241-0100-8551 | 
| 125 | 75 | 62 | 137 | 0,480 | 125 | 241-0125-8551 | 
| 150 | 85 | 70 | 155 | 0,680 | 150 | 241-0150-8551 | 
| 200 | 100 | 80 | 180 | 1,100 | 200 | 241-0200-8551 | 
| 250 | 105 | 90 | 195 | 1,500 | 250 | 241-0250-8551 | 
| 300 | 115 | 100 | 215 | 2,260 | 300 | 241-0300-8551 | 


