CONNECT 240 + 241 MHF

Tworzywowa miękka złączka do nasuwania na króćce lub do wsuwania do rur; do kontaktu z żywnością.
![]() | CONNECT 240 + 241 MHF |
ZAKRES TEMPERATUR
KONSTRUKCJA, MATERIAŁ
PASUJĄCA DO WĘŻA
|
WŁAŚCIWOŚCI
|
|
ZALECANA
mmØ KRÓĆCA |
ZALECANA
DŁUGOŚĆ KRÓĆCA MM |
GŁĘBOKOŚĆ
mmWKRĘCENIA WĄŻ |
CAŁKOWITA
mmDŁUGOŚĆ |
MASA
kg / szt. |
ODPOWIEDNI DO
mmWEWN. Ø WĘŻA |
NR ZAM.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do nakręcenia; Nadaje się do węża 351-355, 533-534, 341-345 | ||||||
| 32 | 44 | 40 | 85 | 0,070 | 32 | 241-0032-8600 |
| 38 | 44 | 40 | 85 | 0,070 | 38 | 240-0038-0010 |
| 40 | 44 | 40 | 85 | 0,080 | 40 | 240-0040-0010 |
| 50 | 49 | 41 | 90 | 0,080 | 50 | 240-0050-0010 |
| 60 | 49 | 41 | 90 | 0,120 | 60 | 240-0060-0010 |
| 70 | 52 | 44 | 100 | 0,150 | 70 | 240-0070-0010 |
| 75 | 60 | 47 | 107 | 0,200 | 75 | 241-0075-8600 |
| 80 | 60 | 52 | 112 | 0,250 | 80 | 241-0080-8600 |
| 100 | 65 | 57 | 122 | 0,310 | 100 | 241-0100-8600 |
| 125 | 75 | 62 | 137 | 0,480 | 125 | 241-0125-8600 |
| 150 | 85 | 70 | 155 | 0,680 | 150 | 241-0150-8600 |
| 200 | 100 | 80 | 180 | 1,100 | 200 | 241-0200-8600 |
| 250 | 105 | 90 | 195 | 1,500 | 250 | 241-0250-8600 |
| 300 | 115 | 100 | 215 | 2,260 | 300 | 241-0300-8600 |
| Do nakręcenia; Nadaje się do węża 356 | ||||||
| 38 | 44 | 40 | 85 | 0,070 | 38 | 241-0038-8601 |
| 40 | 44 | 40 | 85 | 0,080 | 40 | 241-0040-8601 |
| 50 | 49 | 41 | 90 | 0,080 | 50 | 241-0050-8601 |
| 60 | 49 | 41 | 90 | 0,120 | 60 | 241-0060-8601 |
| 70 | 52 | 44 | 100 | 0,150 | 70 | 241-0070-8601 |
| 75 | 60 | 47 | 107 | 0,200 | 75 | 241-0075-8601 |
| 80 | 60 | 52 | 112 | 0,250 | 80 | 241-0080-8601 |
| 100 | 65 | 57 | 122 | 0,310 | 100 | 241-0100-8601 |
| 125 | 75 | 62 | 137 | 0,480 | 125 | 241-0125-8601 |
| 150 | 85 | 70 | 155 | 0,680 | 150 | 241-0150-8601 |
| 200 | 100 | 80 | 180 | 1,100 | 200 | 241-0200-8601 |
| 250 | 105 | 90 | 195 | 1,500 | 250 | 241-0250-8601 |
| 300 | 115 | 100 | 215 | 2,260 | 300 | 241-0300-8601 |
| wstępnie zmontowane | ||||||
| 32 | 44 | 40 | 85 | 0,070 | 32 | 241-0032-8550 |
| 38 | 44 | 40 | 85 | 0,070 | 38 | 241-0038-8550 |
| 40 | 44 | 40 | 85 | 0,080 | 40 | 241-0040-8550 |
| 50 | 49 | 41 | 90 | 0,080 | 50 | 241-0050-8550 |
| 60 | 49 | 41 | 90 | 0,120 | 60 | 241-0060-8550 |
| 70 | 52 | 44 | 100 | 0,150 | 70 | 241-0070-8550 |
| 75 | 60 | 47 | 107 | 0,200 | 75 | 241-0075-8550 |
| 80 | 60 | 52 | 112 | 0,250 | 80 | 241-0080-8550 |
| 100 | 65 | 57 | 122 | 0,310 | 100 | 241-0100-8550 |
| 125 | 75 | 62 | 137 | 0,480 | 125 | 241-0125-8550 |
| 150 | 85 | 70 | 155 | 0,680 | 150 | 241-0150-8550 |
| 200 | 100 | 80 | 180 | 1,100 | 200 | 241-0200-8550 |
| 250 | 105 | 90 | 195 | 1,500 | 250 | 241-0250-8550 |
| 300 | 115 | 100 | 215 | 2,260 | 300 | 241-0300-8550 |



