CONNECT 243

Rura z wywiniętym kołnierzem, kompatybilna z najpowszechniej stosowanymi systemami w branży wentylacji, np. wg standardu firmy Jacob.
![]() | CONNECT 243 |
ZAKRES TEMPERATUR
KONSTRUKCJA, MATERIAŁ
PASUJĄCA DO WĘŻA
|
WŁAŚCIWOŚCI
|
|
ODPOWIEDNI DO
mmØ SYSTEMU RUROWEGO |
GŁĘBOKOŚĆ
mmWKRĘCENIA WĄŻ |
CAŁKOWITA
mmDŁUGOŚĆ |
MASA
kg / szt. |
ODPOWIEDNI DO
mmWEWN. Ø WĘŻA |
NR ZAM.
|
|---|---|---|---|---|---|
| Do nakręcenia, nadaje się do węża 351-355, 533-534, 341-345 | |||||
| 80 | 46 | 136 | 0,380 | 80 | 243-0080-8500 |
| 100 | 51 | 141 | 0,580 | 100 | 243-0100-8500 |
| 120 | 58 | 148 | 0,870 | 120 | 243-0120-8500 |
| 150 | 68 | 158 | 1,100 | 150 | 243-0150-8500 |
| 200 | 80 | 170 | 1,810 | 200 | 243-0200-8500 |
| 250 | 90 | 180 | 2,700 | 250 | 243-0250-8500 |
| 300 | 100 | 190 | 3,340 | 300 | 243-0300-8500 |
| Do nakręcenia,nadaje się do węża 356 | |||||
| 80 | 46 | 136 | 0,380 | 80 | 243-0080-8501 |
| 100 | 51 | 141 | 0,580 | 100 | 243-0100-8501 |
| 120 | 58 | 148 | 0,870 | 120 | 243-0120-8501 |
| 150 | 68 | 158 | 1,100 | 150 | 243-0150-8501 |
| 200 | 80 | 170 | 1,810 | 200 | 243-0200-8501 |
| 250 | 90 | 180 | 2,700 | 250 | 243-0250-8501 |
| 300 | 100 | 190 | 3,340 | 300 | 243-0300-8501 |
| wstępnie zmontowane | |||||
| 80 | 46 | 136 | 0,80 | 80 | 243-0080-8551 |
| 100 | 51 | 141 | 0,580 | 100 | 243-0100-8551 |
| 120 | 58 | 148 | 0,870 | 120 | 243-0120-8551 |
| 150 | 68 | 158 | 1,100 | 150 | 243-0150-8551 |
| 200 | 80 | 170 | 1,810 | 200 | 243-0200-8551 |
| 250 | 90 | 180 | 2,700 | 250 | 243-0250-8551 |
| 300 | 100 | 190 | 3,340 | 300 | 243-0300-8551 |



